Preise pro Person im Doppelzimmer
Termin | Reise | Flug mit | Reisepreis in € | Frühbucher Ermäßigung* |
Bemerkung | |
27.03.-13.04.2011 | Yangtze Kreuzfahrt | 2.395,- | 0 | geschlossen | mehr | |
09.04.-25.04.2011 | China aktiv | 2.295,- | 0 | geschlossen | mehr | |
10.04.-22.04.2011 | Drachenflug | 1.945,- | 0 | geschlossen | mehr | |
14.04.-04.05.2011 | Tibetbahn | 3.095,- | 0 | geschlossen | mehr | |
19.04.-29.04.2011 | Familienreise Klassisch | 2.145,- | 0 | geschlossen | mehr | |
19.04.-06.05.2011 | Seidenstraße | 2.895,- | 0 | geschlossen | mehr | |
20.04.-04.05.2011 | Tigersprung | KLM | 2.945,- | 0 | geschlossen | mehr |
22.04.-07.05.2011 | Yangtze und Tibetbahn | 2.695,- | 0 | geschlossen | mehr | |
08.05.-25.05.2011 | Yangtze Kreuzfahrt | 2.445,- | 0 | geschlossen | mehr | |
08.05.-23.05.2011 | Klassisches China | 2.195,- | 0 | geschlossen | mehr | |
18.05.-04.06.2011 | Shangri-La mit Orakel-See | KLM | 3.095,- | 0 | geschlossen | mehr |
21.05.-06.06.2011 | China aktiv | 2.295,- | 0 | geschlossen | mehr | |
07.06.-25.06.2011 | Kailash | KLM | 3.895,- | 0 | geschlossen | mehr |
13.06.-29.06.2011 | Tibetbahn | 2.995,- | 0 | geschlossen | mehr | |
16.06.-04.07.2011 | Peking-Saigon im Zug | 2.345,- | 0 | geschlossen | mehr | |
07.07.-24.07.2011 | Große Familienreise | 2.995,- | 0 | geschlossen | mehr | |
09.07.-25.07.2011 | China aktiv | 2.295,- | 0 | geschlossen | mehr | |
09.07.-28.07.2011 | Große Chinareise | 2.795,- | 0 | geschlossen | mehr | |
11.07.-27.07.2011 | Tibetbahn | 3.095,- | 0 | geschlossen | mehr | |
12.07.-30.07.2011 | Kailash | KLM | 3.995,- | 0 | geschlossen | mehr |
24.07.-08.08.2011 | Klassisches China | 2.195,- | 0 | geschlossen | mehr | |
27.07.-10.08.2011 | Shangri-La | KLM | 3.045,- | 0 | geschlossen | mehr |
31.07.-17.08.2011 | Yangtze Kreuzfahrt | 2.395,- | 0 | geschlossen | mehr | |
04.08.-21.08.2011 | Große Familienreise | 2.995,- | 0 | geschlossen | mehr | |
07.08.-19.08.2011 | Drachenflug | 1.945,- | 0 | geschlossen | mehr | |
25.08.-11.09.2011 | Peking-Saigon im Zug | 2.395,- | 0 | geschlossen | mehr | |
26.08.-10.09.2011 | Yangtze und Tibetbahn | 2.795,- | 0 | geschlossen | mehr | |
06.09.-24.09.2011 | Kailash | KLM | 3.895,- | 0 | geschlossen | mehr |
07.09.-21.09.2011 | Tigersprung | KLM | 2.945,- | 0 | geschlossen | mehr |
10.09.-26.09.2011 | China aktiv | 2.365,- | 0 | geschlossen | mehr | |
11.09-28.09.2011 | Yangtze Kreuzfahrt | 2.495- | 0 | geschlossen | mehr | |
12.09.-28.09.2011 | Tibetbahn | 3.165,- | 0 | geschlossen | mehr | |
17.09.-06.10.2011 | Große Chinareise | 2.895,- | 0 | geschlossen | mehr | |
20.09.-07.10.2011 | Seidenstraße | 2.935,- | 0 | geschlossen | mehr | |
02.10.-14.10.2011 | Drachenflug | 1.995,- | 0 | Plätze verfügbar | mehr | |
02.10.-17.10.2011 | Klassisches China | 2.295,- | 0 | Plätze verfügbar | mehr | |
05.10.-15.10.2011 | Familienreise Klassisch | 2.295,- | 0 | Plätze verfügbar | mehr | |
05.10.-19.10.2011 | Shangri-La | KLM | 2.945,- | - 150 | Plätze verfügbar | mehr |
09.10.-26.10.2011 | Yangtze Kreuzfahrt | 2.495,- | - 150 | Plätze verfügbar | mehr |
Startseite von Dao-Travel